رنگ | زرد آبی مشکی
|
وزن | 190 گرم
|
جنس بدنه | قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس ۳ قاب پشت از جنس پلاستیک فریم از جنس پلاستیک
|
ویژگی خاص | دارای بدنه مقاوم مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی
|
تراشه | MediaTek MT۶۸۳۳ Dimensity ۷۰۰ ۵G (۷ nm) Chipset
|
پردازندهی مرکزی | Dual-Core Cortex-A۷۶ + Hexa-Core Cortex-A۵۵
|
نوع پردازنده | 64 بیتی
|
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۲-۲.۰ گیگاهرتز
|
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD
|
استاندارد کارت حافظه | UFS ۲.۲
|
تراکم پیکسلی | 405 پیکسل بر اینچ
|
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83.7
|
نسبت تصویر | 19.5:9
|
سایر قابلیتها | میزان روشنایی ۴۰۰ نیت مجهز به رابط کاربری MIUI ۱۲
|
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت
|
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰
|
شبکه 4G | LTE band ۱ ۲۱۰۰, ۲ ۱۹۰۰, ۳ ۱۸۰۰, ۴ (۱۷۰۰/۲۱۰۰), ۵ ۸۵۰, ۷ ۲۶۰۰, ۸ ۹۰۰, ۲۰ ۸۰۰, ۲۸ ۷۰۰, ۳۸ ۲۶۰۰, ۴۰ ۲۳۰۰, ۴۱ ۲۵۰۰ LTE-A با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه
|
شبکه 5G | ۱, ۳, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۷, ۷۸
|
فناوریهای ارتباطی | EDGE
GPRS
Infrared
Wi-Fi
بلوتوث
رادیو
|
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot
|
بلوتوث | ۵.۱ A۲DP LE
|
فنآوری موبایل | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS
|
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0
|
قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی دوربین ۴۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، سایز سنسور ۱/۲.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۰ Inch)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size) و دارای PDAF دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro)، با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ دوربین سوم از نوع عمیق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
|
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۱۲۰FPS)
|
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی دوربین ۸ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰، فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)
|
سيستم عامل | Android
|
نسخه سيستم عامل | Android 11
|
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint Side-Mounted)
ژیروسکوپ (Gyro)
شتابسنج (Accelerometer)
قطبنما (Compass)
مجاورت (Proximity)
|
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات
|
اقلام همراه | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB
|
توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از صدای خروجی ۲۴-bit/۱۹۲kHz audio
|
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
|
---|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.